57
Course Name | Category | Date | Action |
---|---|---|---|
Understanding FOREX in Your Business | Finance & Risk Management | ||
Technology and Data Management for NGOs | NGO Management & Technology Integration | ||
Technology Integration in Education Management | Education & Technology Integration | ||
Training for Managers | Leadership & Management | ||
Treasury Management and Cashflow Optimization for Bank Staff and Officials | Banking & Finance | ||
Time Management, Team Building and Collaboration for Project Success: Tools and Strategies | Project Management | ||
Training Needs Analysis: Practice, Tools and Techniques | Human Resources & Development |
Date: 2025-05-20
Location: Arusha
Fee: 1000000.00 TZS
Date: 2025-05-25
Location: Dar es Salaam
Fee: 1000000.00 TZS
Date: 2025-06-02
Location: Arusha
Fee: 1500000.00 TZS
Date: 2025-06-09
Location: Dar Es Salaam
Fee: 1500000.00 TZS
Date: 2025-08-18
Location: Virtual
Fee: 500000.00 TZS
Date: 2025-08-25
Location: Arusha
Fee: 1500000.00 TZS